REKLAMA
REKLAMA

Czy dalej rozgrywki w „okręgówce” będą atrakcyjne? Niestety nie!

Udostępnij :
11568-Czy_dalej_rozgrywki_w_okregowce_beda_atrakcyjne_Niestety_nie

Czy dalej rozgrywki w „okręgówce” będą atrakcyjne? Niestety nie!

Część zasadnicza sezonu w „okręgówce” za nami. Teraz zespoły w zależności od zajętych miejsc grać będą w 3-ch grupach : mistrzowskiej i 2-ch spadkowych. Niestety rozgrywki nie będą już atrakcyjne!

Część zasadnicza sezonu w „okręgówce” za nami. Teraz zespoły w zależności od zajętych miejsc grać będą w 3-ch grupach : mistrzowskiej i 2-ch spadkowych. Niestety rozgrywki nie będą już atrakcyjne! Częstochowska „okręgówka” w nowej formie zakończyła rozgrywki części zasadniczej sezonu 2014/2015 Teraz zespoły grać będą w 3-ch grupach : mistrzowskiej i 2-ch spadkowych. Punkty (a także bilans bramkowy) zdobyte we wszystkich meczach części zasadniczej zostały zaliczone przy nowym podziale na wyżej wspomniane grupy. Co to oznacza ? Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem można założyć który zespół awansuje do IV ligi, a które drużyny spadną z „okręgówki”. Zatem teraz prawie wszystkie drużyny grac będą o tzw.”pietruszkę” !!! Wystarczyło jednak – oczywiście przed startem rozgrywek sezonu 2014/2015 troszkę przeanalizować różne warianty drugiej części rozgrywek i po części zasadniczej już po podziale na grupę mistrzowską i 2-spadkowe dokonać tam na przykład podziału punktów tak jak drugi rok z rzędu robią to w ekstraklasie. I co by to wtedy dało ? O awans do IV ligi mogłyby jeszcze walczyć 6-7 drużyn, a przed spadkiem broniłoby się jeszcze przynajmniej 10 drużyn. Emocje zatem w „okręgówce” mogłyby być nawet do ostatniej kolejki. A tak rozgrywki będą ale atrakcyjność żadna.

Poniżej prezentujemy tabele na niebiesko i na czerwono. Te na niebiesko prezentują podział na grupy taki jak będzie wyglądał dalej w rozgrywkach, a te na czerwono prezentują podział jaki mógłby wyglądać gdyby punkty z części zasadniczej sezonu zostały podzielone tak jak w ekstraklasie. Życzymy miłej lektury.

Grupa mistrzowska

1	MKS Myszków	                22	59	67-10		
2	Lotnik Kościelec	        22	49	67-25		
3	KS Panki	                22	48	77-29		
4	Amator Golce	                22	46	39-28		
5	Skra II Częstochowa	        22	45	62-36		
6	Pogoń Kamyk	                22	44	53-28		
7	Lot Konopiska	                22	41	61-30		
8	Orzeł Psary/Babienica	        22	38	37-31
1	MKS Myszków	                22	30	67-10		
2	Lotnik Kościelec	        22	25	67-25		
3	KS Panki	                22	24	77-29		
4	Amator Golce	                22	23	39-28		
5	Skra II Częstochowa	        22	23	62-36		
6	Pogoń Kamyk	                22	22	53-28		
7	Lot Konopiska	                22	21	61-30		
8	Orzeł Psary/Babienica	        22	19	37-31

Grupa spadkowa A

1	Liswarta Krzepice	        22	37	43-28		
2	Unia Kalety	                22	36	54-33		
3	Stradom-AJD Cz-wa	        22	33	44-39		
4	Victoria Częstochowa	        22	28	33-33		
5	Warta Mstów	                22	20	41-59		
6	Warta Kamieńskie Młyny	        22	16	30-60		
7	Mechanik Kochcice	        22	13	24-67		
8	Śląsk Koszęcin	                22	10	18-75
1	Liswarta Krzepice	        22	19	43-28		
2	Unia Kalety	                22	18	54-33		
3	Stradom-AJD Cz-wa	        22	17	44-39		
4	Victoria Częstochowa	        22	14	33-33		
5	Warta Mstów	                22	10	41-59		
6	Warta Kamieńskie Młyny	        22	 8	30-60		
7	Mechanik Kochcice	        22	 7	24-67		
8	Śląsk Koszęcin	                22	 5	18-75

Grupa spadkowa B

1	Sparta Lubliniec	        22	44	56-43		
2	Gmina Kłomnice	                22	36	41-29		
3	Płomień Kuźnica Mar.	        22	34	38-38		
4	Liswarta Lisów                  22	24	33-43		
5	Jedność Boronów	                22	23	38-56		
6	Orzeł Kiedrzyn	                22	20	30-48		
7	Sieraków Śląski	                22	14	29-49		
8	Sparta Tworóg	                22	 4	13-128
1	Sparta Lubliniec	        22	22	56-43		
2	Gmina Kłomnice	                22	18	41-29		
3	Płomień Kuźnica Mar.	        22	17	38-38		
4	Liswarta Lisów                  22	12	33-43		
5	Jedność Boronów	                22	12	38-56		
6	Orzeł Kiedrzyn	                22	10	30-48		
7	Sieraków Śląski	                22	 7	29-49		
8	Sparta Tworóg	                22	 2	13-128
REKLAMA