Górnik Zabrze

Górnik Zabrze

-->

Górnik Zabrze w tabeli w sezonie 2025/2026

PKO Ekstraklasa
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Lech Poznań  Lech Poznań 34 60 16 12 6 62-45 17 28 7 7 3 39-29 17 32 9 5 3 23-16
2 Górnik Zabrze  Górnik Zabrze 34 56 16 8 10 50-38 17 34 11 1 5 34-17 17 22 5 7 5 16-21 2 6 2 0 0 4-2
3 Jagiellonia Białystok  Jagiellonia Białystok 34 56 15 11 8 56-41 17 30 9 3 5 34-24 17 26 6 8 3 22-17 2 0 0 0 2 2-4
4 Raków Częstochowa  Raków Częstochowa 34 55 16 7 11 51-40 17 28 8 4 5 23-15 17 27 8 3 6 28-25
5 GKS Katowice  GKS Katowice 34 50 14 8 12 51-45 17 33 10 3 4 31-20 17 17 4 5 8 20-25
6 Legia Warszawa  Legia Warszawa 34 49 12 13 9 42-37 17 30 8 6 3 23-12 17 19 4 7 6 19-25
7 Zagłębie Lubin  Zagłębie Lubin 34 48 13 9 12 45-38 17 27 7 6 4 26-15 17 21 6 3 8 19-23
8 Wisła Płock  Wisła Płock 34 46 12 10 12 34-38 17 27 8 3 6 16-16 17 19 4 7 6 18-22
9 Pogoń Szczecin  Pogoń Szczecin 34 45 13 6 15 47-49 17 30 9 3 5 31-22 17 15 4 3 10 16-27
10 Radomiak Radom  Radomiak Radom 34 44 11 11 12 52-53 17 31 9 4 4 33-18 17 13 2 7 8 19-35
11 Korona Kielce  Korona Kielce 34 43 11 10 13 40-40 17 26 7 5 5 23-17 17 17 4 5 8 17-23 2 3 1 0 1 2-2
12 Motor Lublin  Motor Lublin 34 43 10 13 11 46-53 17 24 5 9 3 23-20 17 19 5 4 8 23-33 2 3 1 0 1 2-2
13 Cracovia  Cracovia 34 42 9 15 10 39-42 17 24 5 9 3 21-17 17 18 4 6 7 18-25 2 4 1 1 0 1-0
14 Widzew Łódź  Widzew Łódź 34 42 12 6 16 41-41 17 31 9 4 4 24-16 17 11 3 2 12 17-25 2 1 0 1 1 0-1
15 Piast Gliwice  Piast Gliwice 34 41 11 8 15 42-46 17 22 6 4 7 20-20 17 19 5 4 8 22-26
16 Lechia Gdańsk  Lechia Gdańsk 34 38 (-5) 12 7 15 62-65 17 28 8 4 5 36-25 17 15 4 3 10 26-40
17 Arka Gdynia  Arka Gdynia 34 36 9 9 16 34-61 17 30 8 6 3 24-21 17 6 1 3 13 10-40
18 Bruk-Bet Termalica Nieciecza  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 34 9 7 18 43-65 17 16 4 4 9 21-31 17 18 5 3 9 22-34
-->