Tabela IV liga (I liga śląska)
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Raków II Częstochowa | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 52-35 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23-13 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 29-22 | ||||||||
2 | Rozwój Katowice | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 55-37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 22-16 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 33-21 | ||||||||
3 | Sparta Katowice | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 30-23 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15-11 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15-12 | ||||||||
4 | Victoria M-BET Częstochowa | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 25-16 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 15-6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
5 | Piast II Gliwice | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 31-23 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15-14 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 16-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
6 | Ruch Radzionków | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 38-20 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26-10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12-10 | ||||||||
7 | Polonia Łaziska Górne | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 30-24 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14-11 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||
8 | Drama Zbrosławice | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 32-33 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21-18 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||
9 | ROW 1964 Rybnik | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 37-36 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 21-14 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 16-22 | ||||||||
10 | Odra Wodzisław Śląski | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 37-32 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 24-21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
11 | LKS Bełk | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 33-32 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20-14 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
12 | Gwarek Tarnowskie Góry | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 32-30 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13-16 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 19-14 | ||||||||
13 | Kuźnia Ustroń | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 31-39 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20-15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11-24 | ||||||||
14 | Przemsza Siewierz | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 36-35 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 16-18 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | ||
15 | Gwarek Ornontowice | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 25-32 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-13 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | ||
16 | Unia Dąbrowa Górnicza | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 23-29 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | ||
17 | Spójnia Landek | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 28-34 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17-18 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | ||
18 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30-48 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17-23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13-25 | ||||||||
19 | Rekord II Bielsko-Biała | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 27-39 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10-19 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | ||||||||
20 | GKS II Tychy | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9-44 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5-25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4-19 |
Wiadomości
REKLAMA