Ostatnie ligowe spotkania pomiędzy drużynami Polonia-Unia Widzów i Piast Lubojna
Polonia-Unia Widzów
Bilans u siebie
W W P W P W W W W
| Rozegrane mecze | 9 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 21 |
| Śr. punktów / mecz | 2.33 |
| Z | R | P | 7 | 0 | 2 |
| Gole | 25 : 9 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.78 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1 |
Piast Lubojna
Bilans na wyjeździe
W P P P P P W P P
| Rozegrane mecze | 9 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 6 |
| Śr. punktów / mecz | 0.67 |
| Z | R | P | 2 | 0 | 7 |
| Gole | 9 : 34 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.78 |
