Joga Bonito
Bilans u siebie
P W P
| Rozegrane mecze | 3 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 3 |
| Śr. punktów / mecz | 1 |
| Z | R | P | 1 | 0 | 2 |
| Gole | 14 : 17 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 4.67 |
| Śr. gole tracone / mecz | 5.67 |
Przeterminowani
Bilans na wyjeździe
P W
| Rozegrane mecze | 2 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 3 |
| Śr. punktów / mecz | 1.5 |
| Z | R | P | 1 | 0 | 1 |
| Gole | 12 : 16 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 6 |
| Śr. gole tracone / mecz | 8 |
