Iskra Mokrzesz
Bilans u siebie
P P P P P
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 0 |
| Śr. punktów / mecz | 0 |
| Z | R | P | 0 | 0 | 5 |
| Gole | 4 : 35 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.8 |
| Śr. gole tracone / mecz | 7 |
FC Geriatria
Bilans na wyjeździe
W W P P W W
| Rozegrane mecze | 6 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 12 |
| Śr. punktów / mecz | 2 |
| Z | R | P | 4 | 0 | 2 |
| Gole | 15 : 17 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.5 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.83 |
