Polonia Nysa
Bilans u siebie
W W P P W R P P W W W R P R R P R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 23 |
| Śr. punktów / mecz | 1.35 |
| Z | R | P | 6 | 5 | 6 |
| Gole | 24 : 21 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.41 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.24 |
LKS Goczałkowice Zdrój
Bilans na wyjeździe
R P W W R W R P R R W P P W W P W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 26 |
| Śr. punktów / mecz | 1.53 |
| Z | R | P | 7 | 5 | 5 |
| Gole | 23 : 19 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.35 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.12 |
