GKS Katowice
Bilans u siebie
W R R W W W W P W P W W W P W R W W
| Rozegrane mecze | 18 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 39 |
| Śr. punktów / mecz | 2.17 |
| Z | R | P | 12 | 3 | 3 |
| Gole | 39 : 21 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.17 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.17 |
Motor Lublin
Bilans na wyjeździe
W R R P R P P R P W R R P W W P R R
| Rozegrane mecze | 18 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 20 |
| Śr. punktów / mecz | 1.11 |
| Z | R | P | 4 | 8 | 6 |
| Gole | 18 : 22 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.22 |
