W rozegranej w piątkowy wieczór 5-tej kolejce ALHPN w Kłobucku były niespodzianki. Dotychczasowy lider Paneluks (w 4-ch meczach 10 punktów) przegrał z Kantorem Demarko (w 4-ch meczach 3 punkty) i spadł aż na 5-te miejsce w tabeli. Trzecią z rzędu porażkę ponieśli Jagiellończycy przez co strefa medalowa oddala się od tej drużyny, a warto wspomnieć, że w 3-ch ostatnich edycjach Jagiellończycy plasowali się na koniec Turnieju odpowiednio na 2, 1 i 3-m miejscu.
W rozegranej w piątkowy wieczór 5-tej kolejce ALHPN w Kłobucku były niespodzianki. Dotychczasowy lider Paneluks (w 4-ch meczach 10 punktów) przegrał z Kantorem Demarko (w 4-ch meczach 3 punkty) i spadł aż na 5-te miejsce w tabeli. Trzecią z rzędu porażkę ponieśli Jagiellończycy przez co strefa medalowa oddala się od tej drużyny, a warto wspomnieć, że w 3-ch ostatnich edycjach Jagiellończycy plasowali się na koniec Turnieju odpowiednio na 2, 1 i 3-m miejscu.
V Kolejka 20.01.2017r. g.18:30
Może Cię zainteresować
| AGG RE | – | ANTRA | 2 : 8 |
| ZIB BERNAT | – | OLDBOYS | 6 : 1 |
| STALCO | – | FA-METAL | 5 : 3 |
| ROMTRANS | – | JAGIELLOŃCZYCY | 1 : 0 |
| PANELUKS | – | KANTOR DEMARKO | 0 : 2 |
| PROMIL | – | KORAL-SEVEN | 1 : 10 |
| 1. | Antra | 5 | 12 | 23 – 9 |
| 2. | Stalco | 5 | 12 | 18 – 10 |
| 3. | Romtrans | 5 | 11 | 7 – 3 |
| 4. | ZIB Bernat | 5 | 10 | 19 – 14 |
| 5. | Paneluks | 5 | 10 | 14 – 10 |
| 6. | Koral-Seven | 5 | 9 | 21 – 9 |
| 7. | Jagiellończycy | 5 | 6 | 15 – 7 |
| 8. | Fa-Metal | 5 | 6 | 14 – 12 |
| 9. | Kantor Demarko | 5 | 6 | 10 – 13 |
| 10. | Oldboys | 5 | 4 | 2 – 13 |
| 11. | AGG RE | 5 | 1 | 12 – 27 |
| 12. | Promil | 5 | 0 | 5 – 33 |
VI Kolejka 27.01.2017r. g.18:30
| AGG RE | – | KANTOR DEMARKO | |
| STALCO | – | OLDBOYS | |
| ZIB BERNAT | – | PROMIL | |
| ROMTRANS | – | PANELUKS | |
| FA-METAL | – | JAGIELLOŃCZYCY | |
| ANTRA | – | KORAL-SEVEN |
Obserwuj nas w