Naprzód Ostrowy w rozgrywkach Klasa "A" gr. I w sezonie 2025/2026
Forma P P W P P P W W R W W W W P W P P R P W W W R P P W
| Rozegrane mecze | 26 z 26 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 39 na 78 możliwych (50 %) |
| Z | R | P | 12 | 3 | 11 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 4 |
| Zwycięstw "do zera" | 2 |
| Porażek "do zera" | 2 |
| Bezbramkowych remisów | 0 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 22 |
| Gole | 59 : 60 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 24 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 19 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 19 |
| Czyste konta | 2 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 22 razy (85%)
Niedziela - 3 razy (12%)
Piątek - 1 raz (4%)
Sobota - 22 razy (85%)
Niedziela - 3 razy (12%)
Piątek - 1 raz (4%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Naprzód Ostrowy:
4:1 - 3 razy , 1:3 - 2 razy , 1:0 - 2 razy , 2:4 - 2 razy , 2:3 - 2 razy , 2:1 - 2 razy , 5:3 - 1 raz , 0:3 - 1 raz , 5:2 - 1 raz , 1:5 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 2:2 - 1 raz , 1:6 - 1 raz , 4:3 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 3:3 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 1:1 - 1 raz , 1:2 - 1 raz
4:1 - 3 razy , 1:3 - 2 razy , 1:0 - 2 razy , 2:4 - 2 razy , 2:3 - 2 razy , 2:1 - 2 razy , 5:3 - 1 raz , 0:3 - 1 raz , 5:2 - 1 raz , 1:5 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 2:2 - 1 raz , 1:6 - 1 raz , 4:3 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 3:3 - 1 raz , 4:0 - 1 raz , 1:1 - 1 raz , 1:2 - 1 raz
-->
| Klasa "A" gr. I sezon 2025/2026 |
|
Naprzód Ostrowy sezon 2025/2026 |
|---|---|---|
| 1.44 | Śr. punktów / mecz | 1.5 |
| 44 % | % zwycięstw | 46 % |
| 12 % | % remisów | 12 % |
| 44 % | % porażek | 42 % |
| 4.49 | Średnio goli w meczu | 4.58 |
| 2.25 | Śr. gole strzelane / mecz | 2.27 |
| 2.25 | Śr. gole tracone / mecz | 2.31 |
| 15 % | % czystych kont | 8 % |
| 13 % | % zwycięstw "do zera" | 8 % |
| 13 % | % porażek "do zera" | 8 % |
| 95 % | % powyżej 1.5 gola | 92 % |
| 86 % | % powyżej 2.5 gola | 88 % |
| 65 % | % powyżej 3.5 gola | 73 % |
| 72 % | % meczów z golem obu drużyn | 85 % |
-->
Bilans u siebie
P P W W W P W P R W W R P
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 20 |
| Śr. punktów / mecz | 1.54 |
| Z | R | P | 6 | 2 | 5 |
| Gole | 27 : 28 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.08 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.15 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P P W P W R W W P P W P W
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.46 |
| Z | R | P | 6 | 1 | 6 |
| Gole | 32 : 32 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.46 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.46 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Ludowy Klub Sportowy Naprzód Ostrowy
Sportowa 3342-122 Ostrowy nad Okszą