Breiðablik

Breiðablik

-->

Breiðablik w tabeli w sezonie 2025/2026

Liga Konferencji
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 RC Strasbourg  RC Strasbourg 6 16 5 1 0 11-5 3 7 2 1 0 6-3 3 9 3 0 0 5-2
2 Raków Częstochowa  Raków Częstochowa 6 14 4 2 0 9-2 3 9 3 0 0 7-1 3 5 1 2 0 2-1
3 AEK Athens FC  AEK Athens FC 6 13 4 1 1 14-7 3 7 2 1 0 10-3 3 6 2 0 1 4-4 0 0 0 0 0 0-0
4 Sparta Praga  Sparta Praga 6 13 4 1 1 10-3 3 7 2 1 0 7-1 3 6 2 0 1 3-2 0 0 0 0 0 0-0
5 Rayo Vallecano  Rayo Vallecano 6 13 4 1 1 13-7 3 9 3 0 0 8-2 3 4 1 1 1 5-5 0 0 0 0 0 0-0
6 Szachtar Donieck  Szachtar Donieck 6 13 4 1 1 10-5 3 4 1 1 1 3-2 3 9 3 0 0 7-3 0 0 0 0 0 0-0
7 Mainz  Mainz 6 13 4 1 1 7-3 3 9 3 0 0 5-1 3 4 1 1 1 2-2 0 0 0 0 0 0-0
8 AEK Larnaca FC  AEK Larnaca FC 6 12 3 3 0 7-1 3 7 2 1 0 5-0 3 5 1 2 0 2-1
9 Lausanne-Sport  Lausanne-Sport 6 11 3 2 1 6-3 3 7 2 1 0 5-1 3 4 1 1 1 1-2
10 Crystal Palace FC  Crystal Palace FC 6 10 3 1 2 11-6 3 4 1 1 1 5-4 3 6 2 0 1 6-2 0 0 0 0 0 0-0
11 Lech Poznań  Lech Poznań 6 10 3 1 2 12-8 3 7 2 1 0 7-2 3 3 1 0 2 5-6 0 0 0 0 0 0-0
12 Samsunspor FC  Samsunspor FC 6 10 3 1 2 10-6 3 6 2 0 1 7-2 3 4 1 1 1 3-4 0 0 0 0 0 0-0
13 NK Celje  NK Celje 6 10 3 1 2 8-7 3 7 2 1 0 5-2 3 3 1 0 2 3-5 0 0 0 0 0 0-0
14 AZ Alkmaar  AZ Alkmaar 6 10 3 1 2 7-7 3 7 2 1 0 3-0 3 3 1 0 2 4-7 0 0 0 0 0 0-0
15 Fiorentina  Fiorentina 6 9 3 0 3 8-5 3 6 2 0 1 4-2 3 3 1 0 2 4-3 0 0 0 0 0 0-0
16 HNK Rijeka  HNK Rijeka 6 9 2 3 1 5-2 3 7 2 1 0 4-0 3 2 0 2 1 1-2 0 0 0 0 0 0-0
17 Jagiellonia Białystok  Jagiellonia Białystok 6 9 2 3 1 5-4 3 6 2 0 1 3-2 3 3 0 3 0 2-2 0 0 0 0 0 0-0
18 Omonia Nikozja  Omonia Nikozja 6 8 2 2 2 5-4 3 3 1 0 2 2-2 3 5 1 2 0 3-2 0 0 0 0 0 0-0
19 FC Noah  FC Noah 6 8 2 2 2 6-7 3 6 2 0 1 4-3 3 2 0 2 1 2-4 0 0 0 0 0 0-0
20 FC Drita  FC Drita 6 8 2 2 2 4-8 3 4 1 1 1 2-4 3 4 1 1 1 2-4 0 0 0 0 0 0-0
21 KuPS Kuopio  KuPS Kuopio 6 7 1 4 1 6-5 3 5 1 2 0 4-2 3 2 0 2 1 2-3 0 0 0 0 0 0-0
22 KF Shkëndija  KF Shkëndija 6 7 2 1 3 4-5 3 7 2 1 0 4-1 3 0 0 0 3 0-4 0 0 0 0 0 0-0
23 HŠK Zrinjski Mostar  HŠK Zrinjski Mostar 6 7 2 1 3 8-10 3 7 2 1 0 8-2 3 0 0 0 3 0-8 0 0 0 0 0 0-0
24 SK Sigma Ołomuniec  SK Sigma Ołomuniec 6 7 2 1 3 7-9 3 4 1 1 1 4-4 3 3 1 0 2 3-5 0 0 0 0 0 0-0
25 Universitatea Craiova  Universitatea Craiova 6 7 2 1 3 6-8 3 4 1 1 1 3-3 3 3 1 0 2 3-5 0 0 0 0 0 0-0
26 Lincoln Red Imps  Lincoln Red Imps 6 7 2 1 3 7-15 3 7 2 1 0 5-3 3 0 0 0 3 2-12 0 0 0 0 0 0-0
27 Dynamo Kijów  Dynamo Kijów 6 6 2 0 4 9-9 3 6 2 0 1 8-2 3 0 0 0 3 1-7 0 0 0 0 0 0-0
28 Legia Warszawa  Legia Warszawa 6 6 2 0 4 8-8 3 3 1 0 2 4-3 3 3 1 0 2 4-5 0 0 0 0 0 0-0
29 Slovan Bratysława  Slovan Bratysława 6 6 2 0 4 5-9 3 6 2 0 1 4-3 3 0 0 0 3 1-6 0 0 0 0 0 0-0
30 Breiðablik  Breiðablik 6 5 1 2 3 6-11 3 5 1 2 0 5-3 3 0 0 0 3 1-8
31 Shamrock Rovers FC  Shamrock Rovers FC 6 4 1 1 4 7-13 3 3 1 0 2 4-5 3 1 0 1 2 3-8
32 Häcken  Häcken 6 3 0 3 3 5-8 3 2 0 2 1 4-5 3 1 0 1 2 1-3 0 0 0 0 0 0-0
33 Hamrun Spartans  Hamrun Spartans 6 3 1 0 5 4-11 3 3 1 0 2 3-4 3 0 0 0 3 1-7 0 0 0 0 0 0-0
34 Shelbourne  Shelbourne 6 2 0 2 4 0-7 3 1 0 1 2 0-4 3 1 0 1 2 0-3 0 0 0 0 0 0-0
35 Aberdeen FC  Aberdeen FC 6 2 0 2 4 3-14 3 1 0 1 2 3-5 3 1 0 1 2 0-9 0 0 0 0 0 0-0
36 Rapid Wiedeń  Rapid Wiedeń 6 1 0 1 5 3-14 3 0 0 0 3 0-5 3 1 0 1 2 3-9
-->