Elana Toruń w rozgrywkach II liga w sezonie 2019/2020
Forma W P P W R P W R P P W P P R P W R R W W W P P W W R P P R P P R P W
| Rozegrane mecze | 34 z 34 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 41 na 102 możliwych (40 %) |
| Z | R | P | 11 | 8 | 15 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 3 |
| Zwycięstw "do zera" | 4 |
| Porażek "do zera" | 7 |
| Bezbramkowych remisów | 2 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 21 |
| Gole | 50 : 54 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 27 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 13 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 13 |
| Czyste konta | 6 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 20 razy (59%)
Niedziela - 7 razy (21%)
Środa - 5 razy (15%)
Piątek - 2 razy (6%)
Sobota - 20 razy (59%)
Niedziela - 7 razy (21%)
Środa - 5 razy (15%)
Piątek - 2 razy (6%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Elana Toruń:
2:1 - 4 razy , 1:0 - 4 razy , 1:1 - 4 razy , 0:2 - 2 razy , 0:0 - 2 razy , 3:2 - 2 razy , 1:4 - 2 razy , 1:2 - 2 razy , 2:2 - 2 razy , 1:3 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 2:4 - 1 raz , 3:0 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 5:1 - 1 raz , 6:0 - 1 raz
2:1 - 4 razy , 1:0 - 4 razy , 1:1 - 4 razy , 0:2 - 2 razy , 0:0 - 2 razy , 3:2 - 2 razy , 1:4 - 2 razy , 1:2 - 2 razy , 2:2 - 2 razy , 1:3 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 2:4 - 1 raz , 3:0 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 5:1 - 1 raz , 6:0 - 1 raz
-->
| II liga sezon 2019/2020 |
|
Elana Toruń sezon 2019/2020 |
|---|---|---|
| 1.39 | Śr. punktów / mecz | 1.21 |
| 39 % | % zwycięstw | 32 % |
| 23 % | % remisów | 24 % |
| 39 % | % porażek | 44 % |
| 2.84 | Średnio goli w meczu | 3.06 |
| 1.42 | Śr. gole strzelane / mecz | 1.47 |
| 1.42 | Śr. gole tracone / mecz | 1.59 |
| 23 % | % czystych kont | 18 % |
| 17.5 % | % zwycięstw "do zera" | 12 % |
| 17.5 % | % porażek "do zera" | 21 % |
| 80 % | % powyżej 1.5 gola | 79 % |
| 58 % | % powyżej 2.5 gola | 59 % |
| 30 % | % powyżej 3.5 gola | 38 % |
| 59 % | % meczów z golem obu drużyn | 62 % |
-->
Bilans u siebie
W P R W P W P R W W W P W P P R W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 27 |
| Śr. punktów / mecz | 1.59 |
| Z | R | P | 8 | 3 | 6 |
| Gole | 34 : 27 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.59 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P W P R P P P R R W P W R P R P P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 14 |
| Śr. punktów / mecz | 0.82 |
| Z | R | P | 3 | 5 | 9 |
| Gole | 16 : 27 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.94 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.59 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%