Miedź Legnica w rozgrywkach Betclic 1 liga w sezonie 2025/2026
Forma P P P P R W W W R P W P R W W P W W W R W P R W P R R W P P W W P W
| Rozegrane mecze | 34 z 34 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 52 na 102 możliwych (51 %) |
| Z | R | P | 15 | 7 | 12 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 3 |
| Zwycięstw "do zera" | 3 |
| Porażek "do zera" | 6 |
| Bezbramkowych remisów | 1 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 24 |
| Gole | 52 : 53 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 30 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 12 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 12 |
| Czyste konta | 4 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 15 razy (44%)
Niedziela - 8 razy (24%)
Piątek - 7 razy (21%)
Poniedziałek - 2 razy (6%)
Wtorek - 2 razy (6%)
Sobota - 15 razy (44%)
Niedziela - 8 razy (24%)
Piątek - 7 razy (21%)
Poniedziałek - 2 razy (6%)
Wtorek - 2 razy (6%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Miedź Legnica:
2:1 - 6 razy , 1:2 - 4 razy , 1:1 - 4 razy , 3:1 - 3 razy , 2:0 - 3 razy , 4:0 - 2 razy , 2:2 - 2 razy , 3:2 - 2 razy , 0:1 - 2 razy , 4:3 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 6:1 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 0:2 - 1 raz , 1:0 - 1 raz
2:1 - 6 razy , 1:2 - 4 razy , 1:1 - 4 razy , 3:1 - 3 razy , 2:0 - 3 razy , 4:0 - 2 razy , 2:2 - 2 razy , 3:2 - 2 razy , 0:1 - 2 razy , 4:3 - 1 raz , 1:3 - 1 raz , 6:1 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 0:2 - 1 raz , 1:0 - 1 raz
-->
| Betclic 1 liga sezon 2025/2026 |
|
Miedź Legnica sezon 2025/2026 |
|---|---|---|
| 1.36 | Śr. punktów / mecz | 1.53 |
| 36 % | % zwycięstw | 44 % |
| 27 % | % remisów | 21 % |
| 36 % | % porażek | 35 % |
| 2.98 | Średnio goli w meczu | 3.09 |
| 1.49 | Śr. gole strzelane / mecz | 1.53 |
| 1.49 | Śr. gole tracone / mecz | 1.56 |
| 20 % | % czystych kont | 12 % |
| 15.5 % | % zwycięstw "do zera" | 9 % |
| 15.5 % | % porażek "do zera" | 18 % |
| 85 % | % powyżej 1.5 gola | 88 % |
| 60 % | % powyżej 2.5 gola | 65 % |
| 33 % | % powyżej 3.5 gola | 35 % |
| 64 % | % meczów z golem obu drużyn | 71 % |
-->
Bilans u siebie
W W R W R W W W R W P W R P W P W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 34 |
| Śr. punktów / mecz | 2 |
| Z | R | P | 10 | 4 | 3 |
| Gole | 31 : 19 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.82 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.12 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P P P P R W P P W P W R P R W P W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 18 |
| Śr. punktów / mecz | 1.06 |
| Z | R | P | 5 | 3 | 9 |
| Gole | 21 : 34 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.24 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica Spółka Akcyjna
Żeglarska 559-220 Legnica
Miedź Legnica na Twitterze
Follow {{ $club->twitter }}
Stadion Miedzi Legnica
Miedź Legnica swoje mecze rozgrywa na stadionie:
Stadion Miejski w Legnicy,
Hetmańska 2, Legnica