Miedź II Legnica w rozgrywkach Betclic 3 liga gr. III w sezonie 2025/2026
Forma P R P P W P P P P R R P P W P R W W P R W W P R W W P R W P W W W W
| Rozegrane mecze | 34 z 34 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 46 na 102 możliwych (45 %) |
| Z | R | P | 13 | 7 | 14 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 4 |
| Zwycięstw "do zera" | 5 |
| Porażek "do zera" | 6 |
| Bezbramkowych remisów | 1 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 22 |
| Gole | 63 : 58 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 28 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 17 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 17 |
| Czyste konta | 6 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 20 razy (59%)
Piątek - 11 razy (32%)
Środa - 3 razy (9%)
Sobota - 20 razy (59%)
Piątek - 11 razy (32%)
Środa - 3 razy (9%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Miedź II Legnica:
1:2 - 4 razy , 3:1 - 4 razy , 2:2 - 3 razy , 0:1 - 3 razy , 3:0 - 2 razy , 3:2 - 2 razy , 1:3 - 2 razy , 1:0 - 2 razy , 2:1 - 2 razy , 4:0 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 5:5 - 1 raz , 7:2 - 1 raz , 3:3 - 1 raz , 0:2 - 1 raz , 1:1 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 6:0 - 1 raz
1:2 - 4 razy , 3:1 - 4 razy , 2:2 - 3 razy , 0:1 - 3 razy , 3:0 - 2 razy , 3:2 - 2 razy , 1:3 - 2 razy , 1:0 - 2 razy , 2:1 - 2 razy , 4:0 - 1 raz , 2:3 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 5:5 - 1 raz , 7:2 - 1 raz , 3:3 - 1 raz , 0:2 - 1 raz , 1:1 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 6:0 - 1 raz
-->
| Betclic 3 liga gr. III sezon 2025/2026 |
|
Miedź II Legnica sezon 2025/2026 |
|---|---|---|
| 1.39 | Śr. punktów / mecz | 1.35 |
| 39 % | % zwycięstw | 38 % |
| 22 % | % remisów | 21 % |
| 39 % | % porażek | 41 % |
| 3.19 | Średnio goli w meczu | 3.56 |
| 1.6 | Śr. gole strzelane / mecz | 1.85 |
| 1.6 | Śr. gole tracone / mecz | 1.71 |
| 24 % | % czystych kont | 18 % |
| 19 % | % zwycięstw "do zera" | 15 % |
| 19 % | % porażek "do zera" | 18 % |
| 82 % | % powyżej 1.5 gola | 82 % |
| 66 % | % powyżej 2.5 gola | 74 % |
| 38 % | % powyżej 3.5 gola | 50 % |
| 57 % | % meczów z golem obu drużyn | 65 % |
-->
Bilans u siebie
R P P P R P W R W P W W W P W W W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 27 |
| Śr. punktów / mecz | 1.59 |
| Z | R | P | 8 | 3 | 6 |
| Gole | 42 : 28 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.47 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.65 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P P W P P R P P W R P R W R P W W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.12 |
| Z | R | P | 5 | 4 | 8 |
| Gole | 21 : 30 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.24 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.76 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica Spółka Akcyjna
Żeglarska 559-220 Legnica
Miedź II Legnica na Twitterze
Follow {{ $club->twitter }}
Stadion Miedzi Legnica
Miedź II Legnica swoje mecze rozgrywa na stadionie:
Stadion Miejski w Legnicy,
Hetmańska 2, Legnica