Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2020/2021
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela Klasa "B" Lubliniec
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Śląsk Koszęcin | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 103-22 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 63-8 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40-14 | ||||||||
2 | Rybak Ciasna | 26 | 66 | 22 | 0 | 4 | 105-33 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 58-13 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 47-20 | ||||||||
3 | Rozwój Olszyna | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 99-48 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 53-21 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 46-27 | ||||||||
4 | Tajfun Harbułtowice | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 84-61 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 48-19 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 36-42 | ||||||||
5 | Błękitni Herby | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 90-74 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 51-25 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 39-49 | ||||||||
6 | Promień II Glinica | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 70-56 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 42-28 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 28-28 | ||||||||
7 | Unia Lubecko | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 49-55 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 29-25 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20-30 | ||||||||
8 | LKS Hadra | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 51-56 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 25-28 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 26-28 | ||||||||
9 | LKS Wierzbie | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 52-66 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 28-30 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 24-36 | ||||||||
10 | Dragon Rusinowice | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 53-63 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 28-25 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25-38 | ||||||||
11 | Płomień Łagiewniki Wielkie | 26 | 31 | 10 | 1 | 15 | 56-81 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 33-44 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23-37 | ||||||||
12 | Liswarta II Lisów | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 53-95 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 35-37 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18-58 | ||||||||
13 | Płomień Borowe | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 27-80 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 14-35 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13-45 | ||||||||
14 | Zieloni Zborowskie | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 32-134 | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 23-56 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9-78 |
Wiadomości
REKLAMA