Orzeł Psary-Babienica
Bilans u siebie
W R P P W P R P R P P W W W W W P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 24 |
| Śr. punktów / mecz | 1.41 |
| Z | R | P | 7 | 3 | 7 |
| Gole | 29 : 29 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.71 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.71 |
Victoria Częstochowa
Bilans na wyjeździe
P W P P W P P P P P P R P P W P P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 10 |
| Śr. punktów / mecz | 0.59 |
| Z | R | P | 3 | 1 | 13 |
| Gole | 25 : 53 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.47 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.12 |
