Unia Kalety w rozgrywkach Klasa Okręgowa (III liga śląska gr.2) w sezonie 2025/2026
Forma W W P W P W W P W W P W W W W P W W W R W R P W R R W W W W
| Rozegrane mecze | 30 z 30 (100 %) |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 64 na 90 możliwych (71 %) |
| Z | R | P | 20 | 4 | 6 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 4 |
| Zwycięstw "do zera" | 12 |
| Porażek "do zera" | 4 |
| Bezbramkowych remisów | 1 |
| Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 13 |
| Gole | 69 : 25 |
| Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 24 |
| Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 13 |
| Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 13 |
| Czyste konta | 13 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 24 razy (80%)
Niedziela - 4 razy (13%)
Środa - 2 razy (7%)
Sobota - 24 razy (80%)
Niedziela - 4 razy (13%)
Środa - 2 razy (7%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Unia Kalety:
1:0 - 3 razy , 3:1 - 2 razy , 3:0 - 2 razy , 0:1 - 2 razy , 1:3 - 2 razy , 2:0 - 2 razy , 0:3 - 2 razy , 2:2 - 2 razy , 2:1 - 2 razy , 4:0 - 1 raz , 6:1 - 1 raz , 0:2 - 1 raz , 1:2 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 0:4 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 1:1 - 1 raz , 6:0 - 1 raz
1:0 - 3 razy , 3:1 - 2 razy , 3:0 - 2 razy , 0:1 - 2 razy , 1:3 - 2 razy , 2:0 - 2 razy , 0:3 - 2 razy , 2:2 - 2 razy , 2:1 - 2 razy , 4:0 - 1 raz , 6:1 - 1 raz , 0:2 - 1 raz , 1:2 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 4:1 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 0:4 - 1 raz , 0:0 - 1 raz , 1:1 - 1 raz , 6:0 - 1 raz
-->
| Klasa Okręgowa (III liga śląska gr.2) sezon 2025/2026 |
|
Unia Kalety sezon 2025/2026 |
|---|---|---|
| 1.42 | Śr. punktów / mecz | 2.13 |
| 42 % | % zwycięstw | 67 % |
| 15 % | % remisów | 13 % |
| 42 % | % porażek | 20 % |
| 4.02 | Średnio goli w meczu | 3.13 |
| 2.01 | Śr. gole strzelane / mecz | 2.3 |
| 2.01 | Śr. gole tracone / mecz | 0.83 |
| 19 % | % czystych kont | 43 % |
| 17 % | % zwycięstw "do zera" | 40 % |
| 17 % | % porażek "do zera" | 13 % |
| 88 % | % powyżej 1.5 gola | 80 % |
| 74 % | % powyżej 2.5 gola | 67 % |
| 55 % | % powyżej 3.5 gola | 43 % |
| 64 % | % meczów z golem obu drużyn | 43 % |
-->
Bilans u siebie
W W W W P W W W W R R W R W W
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 36 |
| Śr. punktów / mecz | 2.4 |
| Z | R | P | 11 | 3 | 1 |
| Gole | 43 : 11 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.87 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.73 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
P P W W P W W P W W W P R W W
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 28 |
| Śr. punktów / mecz | 1.87 |
| Z | R | P | 9 | 1 | 5 |
| Gole | 26 : 14 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.73 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.93 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Klub Sportowy Unia Kalety
Fabryczna 3542-660 Kalety
Unia Kalety na Twitterze
Follow {{ $club->twitter }}
Stadion Unii Kalety
Unia Kalety swoje mecze rozgrywa na stadionie:
Stadion Miejski w Kaletach,
Fabryczna 35, Kalety