Victoria Częstochowa
Bilans u siebie
P W P P P P P W P P P R P P P P R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 8 |
| Śr. punktów / mecz | 0.47 |
| Z | R | P | 2 | 2 | 13 |
| Gole | 18 : 43 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.06 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.53 |
KS Panki
Bilans na wyjeździe
R W P P W W R P P R W P R R P R W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 21 |
| Śr. punktów / mecz | 1.24 |
| Z | R | P | 5 | 6 | 6 |
| Gole | 25 : 33 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.47 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.94 |
