Unia Kosztowy
Bilans u siebie
W P W W P W P W W P W P R W W
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 28 |
| Śr. punktów / mecz | 1.87 |
| Z | R | P | 9 | 1 | 5 |
| Gole | 29 : 22 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.93 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.47 |
KS Myszków
Bilans na wyjeździe
P P R P P P P P W P P P R R P
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 6 |
| Śr. punktów / mecz | 0.4 |
| Z | R | P | 1 | 3 | 11 |
| Gole | 7 : 24 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.47 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.6 |
