Odra Opole
Bilans u siebie
W R P R W P P P R W W R W P W W W W W
| Rozegrane mecze | 19 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 34 |
| Śr. punktów / mecz | 1.79 |
| Z | R | P | 10 | 4 | 5 |
| Gole | 25 : 18 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.32 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.95 |
GKS Bełchatów
Bilans na wyjeździe
W W R P R R W P R R P P P W P P P R P
| Rozegrane mecze | 19 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 18 |
| Śr. punktów / mecz | 0.95 |
| Z | R | P | 4 | 6 | 9 |
| Gole | 21 : 27 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.11 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.42 |
