Orkan Rzerzęczyce
Bilans u siebie
R R P W R R W R R R P P P P R
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 14 |
| Śr. punktów / mecz | 0.93 |
| Z | R | P | 2 | 8 | 5 |
| Gole | 21 : 28 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.4 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.87 |
KS Panki
Bilans na wyjeździe
P W R W W W P R W W R R R R P
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 24 |
| Śr. punktów / mecz | 1.6 |
| Z | R | P | 6 | 6 | 3 |
| Gole | 33 : 23 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.2 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.53 |
