Legia Warszawa
Bilans u siebie
W W W W W W W W W W W W W P W W W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 32 |
| Śr. punktów / mecz | 1.88 |
| Z | R | P | 16 | 0 | 1 |
| Gole | 39 : 4 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.29 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.24 |
Olimpia Poznań
Bilans na wyjeździe
R P R P P W W W P P P P P R R W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 13 |
| Śr. punktów / mecz | 0.76 |
| Z | R | P | 4 | 5 | 8 |
| Gole | 20 : 22 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.18 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.29 |
