ŁKS Łódź
Bilans u siebie
P R W P W W R R W W W P P R R W W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 21 |
| Śr. punktów / mecz | 1.24 |
| Z | R | P | 8 | 5 | 4 |
| Gole | 25 : 15 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.47 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.88 |
Olimpia Poznań
Bilans na wyjeździe
R P R P P W W W P P P P P R R W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 13 |
| Śr. punktów / mecz | 0.76 |
| Z | R | P | 4 | 5 | 8 |
| Gole | 20 : 22 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.18 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.29 |
