Pogoń Szczecin
Bilans u siebie
P R R W R R W W R W W R W W R R R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 23 |
| Śr. punktów / mecz | 1.35 |
| Z | R | P | 7 | 9 | 1 |
| Gole | 22 : 11 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.29 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.65 |
Stomil Olsztyn
Bilans na wyjeździe
P R P W R R P P P P R R P R P R P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 9 |
| Śr. punktów / mecz | 0.53 |
| Z | R | P | 1 | 7 | 9 |
| Gole | 11 : 26 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.65 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.53 |
