Lech Poznań
Bilans u siebie
P R W W P R W W P W R W R W P P W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 20 |
| Śr. punktów / mecz | 1.18 |
| Z | R | P | 8 | 4 | 5 |
| Gole | 23 : 15 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.35 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.88 |
GKS Katowice
Bilans na wyjeździe
R R W R R P P W P R P W W W R P P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 16 |
| Śr. punktów / mecz | 0.94 |
| Z | R | P | 5 | 6 | 6 |
| Gole | 17 : 17 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1 |
