Polonia Warszawa
Bilans u siebie
W P R W R P W P W W W R R R R W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 28 |
| Śr. punktów / mecz | 1.65 |
| Z | R | P | 7 | 7 | 3 |
| Gole | 24 : 16 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.41 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.94 |
Widzew Łódź
Bilans na wyjeździe
R P W R W W W W R P R W W W W W W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 37 |
| Śr. punktów / mecz | 2.18 |
| Z | R | P | 11 | 4 | 2 |
| Gole | 32 : 16 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.88 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.94 |
