Przeterminowani
Bilans u siebie
W W
| Rozegrane mecze | 2 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 6 |
| Śr. punktów / mecz | 3 |
| Z | R | P | 2 | 0 | 0 |
| Gole | 19 : 10 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 9.5 |
| Śr. gole tracone / mecz | 5 |
Politechnika
Bilans na wyjeździe
P P
| Rozegrane mecze | 2 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 0 |
| Śr. punktów / mecz | 0 |
| Z | R | P | 0 | 0 | 2 |
| Gole | 6 : 21 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 3 |
| Śr. gole tracone / mecz | 10.5 |
