Joga Bonito
Bilans u siebie
P W P
| Rozegrane mecze | 3 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 3 |
| Śr. punktów / mecz | 1 |
| Z | R | P | 1 | 0 | 2 |
| Gole | 14 : 17 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 4.67 |
| Śr. gole tracone / mecz | 5.67 |
FC Ravens
Bilans na wyjeździe
W W W
| Rozegrane mecze | 3 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 9 |
| Śr. punktów / mecz | 3 |
| Z | R | P | 3 | 0 | 0 |
| Gole | 28 : 3 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 9.33 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1 |
