Warriors
Bilans u siebie
R W
| Rozegrane mecze | 2 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 4 |
| Śr. punktów / mecz | 2 |
| Z | R | P | 1 | 1 | 0 |
| Gole | 18 : 9 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 9 |
| Śr. gole tracone / mecz | 4.5 |
Joga Bonito
Bilans na wyjeździe
W
| Rozegrane mecze | 1 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 3 |
| Śr. punktów / mecz | 3 |
| Z | R | P | 1 | 0 | 0 |
| Gole | 6 : 3 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 6 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3 |
vs. 