Ostatnie ligowe spotkania pomiędzy drużynami Błękitni Libidza i Polonia-Unia Widzów
Błękitni Libidza
Bilans u siebie
P P W P P P W R W W W W P
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.46 |
| Z | R | P | 6 | 1 | 6 |
| Gole | 34 : 42 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.62 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.23 |
Polonia-Unia Widzów
Bilans na wyjeździe
P P P P P P P W P P P P P
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 3 |
| Śr. punktów / mecz | 0.23 |
| Z | R | P | 1 | 0 | 12 |
| Gole | 10 : 51 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.77 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.92 |
