Ostatnie ligowe spotkania pomiędzy drużynami Polonia-Unia Widzów i Płomień Czarny Las
Polonia-Unia Widzów
Bilans u siebie
P P W P P P P P P P P P P
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 3 |
| Śr. punktów / mecz | 0.23 |
| Z | R | P | 1 | 0 | 12 |
| Gole | 10 : 41 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.77 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.15 |
Płomień Czarny Las
Bilans na wyjeździe
W P R P R W W W P R P W P
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 18 |
| Śr. punktów / mecz | 1.38 |
| Z | R | P | 5 | 3 | 5 |
| Gole | 32 : 33 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.46 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.54 |
