ŁKS Łódź
Bilans u siebie
R P W W W P R P R P P W P P P W P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 18 |
| Śr. punktów / mecz | 1.06 |
| Z | R | P | 5 | 3 | 9 |
| Gole | 22 : 20 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.29 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.18 |
Pogoń Siedlce
Bilans na wyjeździe
P R P W P P P P P P R P W P P W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 12 |
| Śr. punktów / mecz | 0.71 |
| Z | R | P | 3 | 3 | 11 |
| Gole | 18 : 29 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.06 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.71 |
