Polonia-Unia Widzów
Bilans u siebie
P W P P P R P P P P
| Rozegrane mecze | 10 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 4 |
| Śr. punktów / mecz | 0.4 |
| Z | R | P | 1 | 1 | 8 |
| Gole | 15 : 45 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.5 |
| Śr. gole tracone / mecz | 4.5 |
Stradom II Częstochowa
Bilans na wyjeździe
R W W W P R P W P R
| Rozegrane mecze | 10 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 15 |
| Śr. punktów / mecz | 1.5 |
| Z | R | P | 4 | 3 | 3 |
| Gole | 31 : 22 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 3.1 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.2 |
