Joga Bonito
Bilans u siebie
P W W P P
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 6 |
| Śr. punktów / mecz | 1.2 |
| Z | R | P | 2 | 0 | 3 |
| Gole | 6 : 17 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.2 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.4 |
Formoza
Bilans na wyjeździe
W W W W W W
| Rozegrane mecze | 6 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 18 |
| Śr. punktów / mecz | 3 |
| Z | R | P | 6 | 0 | 0 |
| Gole | 35 : 4 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 5.83 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.67 |
