HYDRO-MASZ KS Częstochowa
Bilans u siebie
R W P W W
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 10 |
| Śr. punktów / mecz | 2 |
| Z | R | P | 3 | 1 | 1 |
| Gole | 22 : 11 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 4.4 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.2 |
Joga Bonito
Bilans na wyjeździe
P P P P P P
| Rozegrane mecze | 6 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 0 |
| Śr. punktów / mecz | 0 |
| Z | R | P | 0 | 0 | 6 |
| Gole | 7 : 36 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.17 |
| Śr. gole tracone / mecz | 6 |
