KS Panki
Bilans u siebie
P P W W W W R P P W R W P R W
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 24 |
| Śr. punktów / mecz | 1.6 |
| Z | R | P | 7 | 3 | 5 |
| Gole | 36 : 25 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.4 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.67 |
LKS Kamienica Polska
Bilans na wyjeździe
W P W P P W R W P P P W W P P
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.27 |
| Z | R | P | 6 | 1 | 8 |
| Gole | 29 : 36 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.93 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.4 |
