Shelbourne
Bilans u siebie
R P P
| Rozegrane mecze | 3 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 1 |
| Śr. punktów / mecz | 0.33 |
| Z | R | P | 0 | 1 | 2 |
| Gole | 0 : 4 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.33 |
Crystal Palace FC
Bilans na wyjeździe
W P W
| Rozegrane mecze | 3 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 6 |
| Śr. punktów / mecz | 2 |
| Z | R | P | 2 | 0 | 1 |
| Gole | 6 : 2 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.67 |
English

- 