FC Geriatria
Bilans u siebie
R W R P W
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 8 |
| Śr. punktów / mecz | 1.6 |
| Z | R | P | 2 | 2 | 1 |
| Gole | 12 : 7 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.4 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.4 |
Formoza
Bilans na wyjeździe
R W P W W W
| Rozegrane mecze | 6 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 13 |
| Śr. punktów / mecz | 2.17 |
| Z | R | P | 4 | 1 | 1 |
| Gole | 32 : 10 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 5.33 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.67 |
