FC Geriatria
Bilans u siebie
R W R P W
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 8 |
| Śr. punktów / mecz | 1.6 |
| Z | R | P | 2 | 2 | 1 |
| Gole | 12 : 7 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.4 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.4 |
Potockie Lwy
Bilans na wyjeździe
P P P P P
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 0 |
| Śr. punktów / mecz | 0 |
| Z | R | P | 0 | 0 | 5 |
| Gole | 4 : 16 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.8 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.2 |
