FC Geriatria
Bilans u siebie
R W R P W
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 8 |
| Śr. punktów / mecz | 1.6 |
| Z | R | P | 2 | 2 | 1 |
| Gole | 12 : 7 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.4 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.4 |
PRO CAMP
Bilans na wyjeździe
W W P W W W
| Rozegrane mecze | 6 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 15 |
| Śr. punktów / mecz | 2.5 |
| Z | R | P | 5 | 0 | 1 |
| Gole | 34 : 4 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 5.67 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.67 |
