FC Geriatria
Bilans u siebie
R W R P W
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 8 |
| Śr. punktów / mecz | 1.6 |
| Z | R | P | 2 | 2 | 1 |
| Gole | 12 : 7 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.4 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.4 |
Start Soborzyce
Bilans na wyjeździe
R W P P W
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 7 |
| Śr. punktów / mecz | 1.4 |
| Z | R | P | 2 | 1 | 2 |
| Gole | 14 : 12 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.8 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.4 |
