CS PSP
Bilans u siebie
W W W W W W
| Rozegrane mecze | 6 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 18 |
| Śr. punktów / mecz | 3 |
| Z | R | P | 6 | 0 | 0 |
| Gole | 30 : 6 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 5 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1 |
FC Geriatria
Bilans na wyjeździe
W W P P W W
| Rozegrane mecze | 6 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 12 |
| Śr. punktów / mecz | 2 |
| Z | R | P | 4 | 0 | 2 |
| Gole | 15 : 17 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.5 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.83 |
