Ostatnie ligowe spotkania pomiędzy drużynami Polonia-Unia Widzów i KS Złoty Potok
Polonia-Unia Widzów
Bilans u siebie
P W W P W W W P R
| Rozegrane mecze | 9 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 16 |
| Śr. punktów / mecz | 1.78 |
| Z | R | P | 5 | 1 | 3 |
| Gole | 20 : 20 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.22 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.22 |
KS Złoty Potok
Bilans na wyjeździe
P P W W P W W P R
| Rozegrane mecze | 9 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 13 |
| Śr. punktów / mecz | 1.44 |
| Z | R | P | 4 | 1 | 4 |
| Gole | 18 : 13 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.44 |
