Piast II Gliwice
Bilans u siebie
W W W W R R W R W W W P W W W
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 36 |
| Śr. punktów / mecz | 2.4 |
| Z | R | P | 11 | 3 | 1 |
| Gole | 41 : 19 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.73 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.27 |
Unia Kosztowy
Bilans na wyjeździe
P P P P P W P R P P P P W P P
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 7 |
| Śr. punktów / mecz | 0.47 |
| Z | R | P | 2 | 1 | 12 |
| Gole | 17 : 35 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.13 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.33 |
