Polonia Nysa
Bilans u siebie
W W P P W R P P W W W R P R R P R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 23 |
| Śr. punktów / mecz | 1.35 |
| Z | R | P | 6 | 5 | 6 |
| Gole | 24 : 21 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.41 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.24 |
Raków II Częstochowa
Bilans na wyjeździe
W R W W R W R W P P R P W P P R W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 26 |
| Śr. punktów / mecz | 1.53 |
| Z | R | P | 7 | 5 | 5 |
| Gole | 28 : 20 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.65 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.18 |
