LKS Hadra
Bilans u siebie
P R P P P P W P P W W R P
| Rozegrane mecze | 13 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 11 |
| Śr. punktów / mecz | 0.85 |
| Z | R | P | 3 | 2 | 8 |
| Gole | 14 : 41 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.08 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.15 |
Unia II Kalety
Bilans na wyjeździe
W W W P R W W W P W P W P P
| Rozegrane mecze | 14 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 25 |
| Śr. punktów / mecz | 1.79 |
| Z | R | P | 8 | 1 | 5 |
| Gole | 41 : 30 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.93 |
| Śr. gole tracone / mecz | 2.14 |
