Ostatnie ligowe spotkania pomiędzy drużynami Sandecja Nowy Sącz i Stomil Olsztyn
Sandecja Nowy Sącz
Bilans u siebie
P P R W P R R P R P W R W R P W R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.12 |
| Z | R | P | 4 | 7 | 6 |
| Gole | 18 : 19 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.06 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.12 |
Stomil Olsztyn
Bilans na wyjeździe
P P R P P W W P P R W R W W P R R
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 20 |
| Śr. punktów / mecz | 1.18 |
| Z | R | P | 5 | 5 | 7 |
| Gole | 14 : 22 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 0.82 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.29 |
