Chojniczanka Chojnice
Bilans u siebie
W W W W W R W W W W R P W R W W P R
| Rozegrane mecze | 18 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 40 |
| Śr. punktów / mecz | 2.22 |
| Z | R | P | 12 | 4 | 2 |
| Gole | 40 : 15 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 2.22 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.83 |
Lech II Poznań
Bilans na wyjeździe
P P P P W P P P P W P W P R W P W W
| Rozegrane mecze | 18 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.06 |
| Z | R | P | 6 | 1 | 11 |
| Gole | 19 : 30 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.06 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.67 |
