Unia Kosztowy
Bilans u siebie
P P P W W W R R R W W P W P P
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 21 |
| Śr. punktów / mecz | 1.4 |
| Z | R | P | 6 | 3 | 6 |
| Gole | 21 : 14 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.4 |
| Śr. gole tracone / mecz | 0.93 |
Jedność 32 Przyszowice
Bilans na wyjeździe
P P P R P P P P R P P W R P P
| Rozegrane mecze | 15 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 6 |
| Śr. punktów / mecz | 0.4 |
| Z | R | P | 1 | 3 | 11 |
| Gole | 16 : 58 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.07 |
| Śr. gole tracone / mecz | 3.87 |
