Podbeskidzie Bielsko-Biała
Bilans u siebie
P P R W P R R W W P P W W W R R W
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 26 |
| Śr. punktów / mecz | 1.53 |
| Z | R | P | 7 | 5 | 5 |
| Gole | 28 : 23 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.65 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.35 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Bilans na wyjeździe
W P P P P W W W R R R P R W P P P
| Rozegrane mecze | 17 |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 19 |
| Śr. punktów / mecz | 1.12 |
| Z | R | P | 5 | 4 | 8 |
| Gole | 24 : 31 |
| Śr. gole strzelane / mecz | 1.41 |
| Śr. gole tracone / mecz | 1.82 |
